นักเรียน
ข้อมูลห้องทั้งหมด

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ม1/1 30
ม1/2 32
ม1/3 32
ม1/4 32
ม1/5 30
ม1/6 32
ม2/1 41
ม2/2 42
ม2/3 38
ม2/4 41
ม2/5 42
ม3/1 38
ม3/2 40
ม3/3 42
ม3/4 38
ม3/5 39
ม4/1 40
ม4/2 41
ม4/3 39
ม4/4 29
ม4/5 17
ม5/1 41
ม5/2 46
ม5/3 40
ม5/4 39
ม6/1 33
ม6/2 36
ม6/3 37
ม6/4 33
ลำดับที่ ห้องเรียน ชาย หญิง จำนวนนักเรียน
1 มัธยมศึกษาปีที่1/1 14 16 30
2 มัธยมศึกษาปีที่1/2 13 19 32
3 มัธยมศึกษาปีที่1/3 19 13 32
4 มัธยมศึกษาปีที่1/4 19 13 32
5 มัธยมศึกษาปีที่1/5 18 12 30
6 มัธยมศึกษาปีที่1/6 20 12 32
7 มัธยมศึกษาปีที่2/1 20 21 41
8 มัธยมศึกษาปีที่2/2 21 21 42
9 มัธยมศึกษาปีที่2/3 18 20 38
10 มัธยมศึกษาปีที่2/4 20 21 41
11 มัธยมศึกษาปีที่2/5 23 19 42
12 มัธยมศึกษาปีที่3/1 11 27 38
13 มัธยมศึกษาปีที่3/2 19 21 40
14 มัธยมศึกษาปีที่3/3 24 18 42
15 มัธยมศึกษาปีที่3/4 21 17 38
16 มัธยมศึกษาปีที่3/5 21 18 39
17 มัธยมศึกษาปีที่4/1 18 22 40
18 มัธยมศึกษาปีที่4/2 17 24 41
19 มัธยมศึกษาปีที่4/3 14 25 39
20 มัธยมศึกษาปีที่4/4 7 22 29
21 มัธยมศึกษาปีที่4/5 14 3 17
22 มัธยมศึกษาปีที่5/1 9 32 41
23 มัธยมศึกษาปีที่5/2 26 20 46
24 มัธยมศึกษาปีที่5/3 18 22 40
25 มัธยมศึกษาปีที่5/4 11 28 39
26 มัธยมศึกษาปีที่6/1 11 22 33
27 มัธยมศึกษาปีที่6/2 21 15 36
28 มัธยมศึกษาปีที่6/3 18 19 37
29 มัธยมศึกษาปีที่6/4 15 18 33
รวม5005601060